【マルハン日野店】「大都の日」で大都系機種が活躍!【7月11日】

当日は「大都の日」ということで、「大都系」の機種が大活躍していました。

ですが、「大都の日」だけではなくゾロ目ということもあり、全台系、塊、単品とさまざまな箇所に仕掛けてありました。

 

ではまず大都系の機種から紹介。

✏️吉宗3
台番号 ゲーム数 差枚
796 7,820 4,400
797 8,665 1,900
798 7,262 3,000
799 7,161 -1,300

 01 9.28.02
02 9.28.02


✏️押忍!サラリーマン番長2
台番号 ゲーム数 差枚
814 7,844 1,500
815 2,690 -300
816 5,961 -800
817 9,636 3,600
 
04 9.38.18
03 9.38.17


大都の日ということもあり、「吉宗3」「サラ番2」の2機種が高ベースでした。
 
 
大都系機種
台番号 機種 ゲーム数 差枚
789 番長3 8,460 1,900
791 番長3 9,585 7,300
794 番長3 8,640 4,800
808 番長3 7,953 2,000
820 番長3 7,610 7,800
838 政宗2 7,320 1,600
839 政宗2 8,493 2,100
847 政宗3 7,055 5,500
851 政宗3 7,409 400
852 政宗3 8,502 1,400
 メインの「大都系」機種は各機種1台以上使われていた可能性が高いです。
さすが大都の日といった配分でした。
 
 
次は大都の日関係なく、全6と思われる箇所がありました。
✏️戦国乙女2〜深淵に輝く気高き将星〜
台番号 ゲーム数 差枚
844 7,133 8,500
845 7,442 2,500
846 5,979 -1,000
 
09 9.38.17
2日連続で「戦国乙女2」が全6らしい動きをしていました。
「戦国乙女2」は全台系を仕掛ける頻度が高いので覚えておきましょう。 
 
お次はジャグラーで良さげだった箇所を紹介。
アイムジャグラーEX Anniversary Edition
台番号 ゲーム数 差枚
770 4,379 -500
771 7,242 2,100
772 7,496 1,500
773 8,838 3,100
782 5,940 -1,300
783 6,217 -600
784 4,899 -700
785 8,046 1,900
 
01 10.24.17


アイムジャグラーEX-AE
台番号 ゲーム数 差枚
722 7,593 1,200
723 8,001 1,700
724 8,289 2,600
725 8,057 3,100
726 8,479 4,800
750 6,676 400
 
02 10.24.17

「アイム」は塊で良さげな箇所が見られました。
設定6の合算確率を上回っている台も見られ、塊の箇所はかなりベースが高かったと思われます。
 
 
では最後に単品で良さげな箇所を紹介。
ジャグラーシリーズ
 
台番号 機種 ゲーム数 差枚
661 マイジャグⅣ 8,495 1,800
663 マイジャグⅣ 8,403 2,600
667 マイジャグⅣ 9,847 3,400
679 マイジャグⅣ 8,830 1,600
682 マイジャグⅢ 6,681 900
684 マイジャグⅢ 7,079 2,700
690 マイジャグⅢ 10,065 2,700
692 マイジャグⅣ 8,559 2,600
698 スーミラ 6,435 2,200
700 スーミラ 7,328 1,000
703 マイジャグⅣ 8,813 600
708 マイジャグⅣ 8,946 1,300
716 スーミラ 10,254 3,200
727 ゴージャグ 8,591 2,400
732 ゴージャグ 9,017 500
735 6号機アイム 8,056 1,300
737 6号機アイム 6,397 1,600
740 6号機アイム 8,247 800
742 6号機アイム 7,974 400
753 6号機アイム 6,586 1,400
758 6号機アイム 6,726 1,100pt
766 ファンキー 9,615 1,800
 
その他の機種
台番号 機種 ゲーム数 差枚
655 バジリスク絆2 8,335 5,500
658 バジリスク絆2 7,336 1,400
781 ノーゲーム・ノーライフ 6,822 1,800
831 モンキーターン 9,276 2,900
842 北斗の拳 宿命 8,366 5,200
857 ラブ嬢2+ 4,953 2,000
871 パチスロ 涼宮ハルヒ 7,104 3,100
880 バイオハザード7 8,007 1,800
881 ガメラ 8,043 1,500
890 ディスクアップ 6,887 2,800
896 バーサス 8,326 500
898 ハナビ通 5,759 1,100
900 新ハナビ 7,370 1,100
910 ハナビ 7,917 1,100
914 ヱヴァ・魂を繋ぐもの 6,476 1,000
915 クレア眠り 6,763 1,700
918 頭文字D 7,294 3,600
922 はーです 5,982 4,000
930 まどマギ2 6,879 3,000
931 まどマギ2 8,926 2,900
936 沖トロ 6,796 1,800
939 沖トロ 7,953 2,400
952 HEY!鏡 8,000 1,500
 単品大量でした。