【マルハン新宿東宝ビル店】総差枚186,000枚超え!【7月7日】

年で1番盛り上がる7月7日の『マルハン新宿東宝ビル』を見ていく。

 

押忍!番長3

台番 ゲーム数 差枚
807 8,910 5,400
808 9,163 3,300
809 9,979 10,000
810 9,046 10,000
811 9,744 1,300
812 9,107 1,000
813 8,472 4,900

f:id:sloslo_blog:20210713153343j:plain

46台設置の看板機種の一つで、特に目立っていた箇所は807番台から813番台の「末尾7から7台連続」。

 

続いては高ベースと思われる「絆2」。

SLOTバジリスク甲賀忍法帖〜絆2

台番 ゲーム数 差枚
727 8,610 5,100
737 8,803 5,200
747 9,056 3,800

f:id:sloslo_blog:20210713153418j:plain

全体的にベースが高いのはわかりますが、5,000枚クラスの出玉を持っている台は飛び飛び・・・

 

 

「絆2」だけではなくスロットコーナー全部末尾7をやっています。

末尾7

台番 機種名 ゲーム数 差枚
617 ディスクアップ 8,886 1,400
627 ガメラ 8,998 2,200
677 新ハナビ 5,354 -1,400
707 沖ドキ!2 4,671 -2,200
717 プレハナ 8,969 2,900
727 バジリスク絆2 8,610 5,100
737 バジリスク絆2 8,803 5,200
747 バジリスク絆2 9,056 3,800
757 プレハナ 7,095 1,000
767 沖ドキ!2 5,191 600
777 プレハナ 9,606 3,200
787 プレハナ 8,866 2,800
797 HEY!鏡 8,738 1,900
807 番長3 8,910 5,400
817 番長3 9,166 4,100
827 マイジャグⅢ 7,442 -1,100
837 マイジャグⅢ 7,397 -50
847 マイジャグⅢ 7,656 2,900
857 番長3 6,880 1,200
867 番長3 8,729 5,900
877 マイジャグⅢ 10,177 3,000
887 マイジャグⅣ 6,376 -1,200
897 マイジャグⅣ 9,350 2,000
907 マイジャグⅢ 9,448 2,200
917 スーミラ 6,104 -2,400
927 スーミラ 9,143 1,600
937 マイジャグラー 8,266 1,300
947 マイジャグラー 9,209 1,700
957 スーミラ 8,889 1,000
967 まどマギ2 8,626 1,900
977 まどマギ2 6,808 -1,800
987 まどマギ叛逆 6,906 -900
997 エウレカ3 6,240 -300
1007 地獄少女 宵伽 8,902 4,000
1017 ヱヴァAT777 7,392 3,000
1027 鉄拳4 デビルVer 8,256 3,900
1037 北斗の拳 天昇 5,030 -1,700
1047 6号機アイム 9,855 2,100
1057 7,103 1,200
1067 天下布武4 8,260 -700
1077 ファンキー 8,268 600
1087 6号機アイム 8,681 3,000
1097 ゴージャグ 8,227 1,100
1107 ファンキー 9,062 800
1117 ひぐらし祭2 7,911 1,300
1127 物語セカンド 8,348 1,900
1137 ノーゲームノーライフ 7,645 -1,900
1147 モンキーターン 8,189 3,000
1157 沖ハナ 8,752 1,100

末尾7

勝率75%(37/49) 

平均差枚数 約1,500枚

 

とんでもないですね。

  

✏️パチスロガメラ

台番 ゲーム数 差枚
624 8,674 1,200
625 7,769 3,900
626 8,170 2,200
627 8,998 2,200

f:id:sloslo_blog:20210713153312j:plain

 

パ チ ス ロ ガ メ ラ

7文字機種

 

 

そして次は「バラエティ全台」

✏️バラエティ全台

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1000 1000ちゃん 7,945 900
1001 ヱヴァAT777 9,168 2,300
1002 戦国乙女2 8,072 100
1003 アルドノア・ゼロ 8,914 4,100
1004 マクロスデルタ 6,987 2,200
1005 フレームアームズ・ガール 8,670 4,500
1006 ラブ嬢2+ 9,111 2,300
1007 地獄少女 宵伽 8,902 4,000
1008 Angel Beats! 8,971 3,100
1009 豪炎高校應援團 檄 6,782 700
1010 百花繚乱サムライガール 8,297 3,700
1011 トータル・イクリプス 7,320 -700
1012 は-です 8,714 800
1013 マクロスデルタ 9,116 600
1014 花の慶次~武威~ 8,739 2,200
1015 七つの大罪 6,928 6,000
1016 ガールズ&パンツァー劇場版 7,632 -100
1017 ヱヴァAT777 7,392 3,000
1018 オーバーロード 5,701 1,500
1019 ゴッドイーターアニメーション 8,635 3,000
1020 青鬼 10,249 1,500
1021 アルドノア・ゼロ 9,378 2,400
1022 は-です 8,915 900
1023 KING黄門ちゃま 8,917 2,500
1024 アカメが斬る! 9,176 4,000
1025 ギルクラ 9,672 6,100
1026 ゴッドイーター アニメーション 6,324 900
1027 鉄拳4 デビルVer. 8,256 3,900
1028 Angel Beats! 10,054 800
1029 リングにかけろ1 8,784 4,200
1030 マジハロ7 7,283 2,400
1031 アイドルマスター 8,616 400
1032 秘宝伝〜The Last〜 8,723 4,100
1033 HEY!鏡 8,358 500

f:id:sloslo_blog:20210713153503j:plain

あれだけ人気機種や、末尾7、まつわる機種に入れてきた後バラエティ34台を仕上げてきます。

 

座ってくれたらチャンスがある。

まさに当日の『マルハン新宿東宝ビル』にぴったりの言葉です

 

それ以外の単品一覧はこちら

ジャグラー単品

台番 機種名 ゲーム数 差枚
824 マイジャグⅢ 9,052 4,600
825 マイジャグⅢ 8,259 2,200
828 マイジャグⅢ 8,540 3,000
830 マイジャグⅢ 8,906 2,100
833 マイジャグⅢ 9,153 3,100
838 マイジャグⅢ 8,913 4,300
841 マイジャグⅢ 7,966 2,400
845 マイジャグⅢ 7,986 4,300
847 マイジャグⅢ 7,656 2,900
850 マイジャグⅢ 9,628 3,100
877 マイジャグⅢ 10,177 3,000
878 マイジャグⅢ 8,864 3,000
882 マイジャグⅢ 8,815 2,800
886 マイジャグⅣ 8,230 1,700
888 マイジャグⅣ 9,308 4,300
897 マイジャグⅣ 9,350 2,000
907 マイジャグⅢ 9,448 2,200
919 スーミラ 8,054 2,300
924 スーミラ 8,486 2,700
925 スーミラ 8,920 1,900
927 スーミラ 9,143 1,600
929 スーミラ 9,244 2,600
934 マイジャグⅣ 9,189 3,100
935 マイジャグⅣ 9,207 2,100
940 マイジャグⅣ 8,628 3,700
947 マイジャグⅣ 9,209 1,700
953 スーミラ 9,073 2,100
954 スーミラ 9,196 2,000
956 スーミラ 8,552 2,200
958 スーミラ 8,321 2,600
1039 SアイムジャグラーEX 8,660 1,900
1047 SアイムジャグラーEX 9,855 2,100
1049 SアイムジャグラーEX 9,096 1,900
1075 ファンキージャグラー 9,417 2,600
1076 ファンキージャグラー 8,859 2,400
1078 ファンキージャグラー 9,961 4,100
1079 ファンキージャグラー 9,201 2,800
1087 6号機アイム 8,681 3,000
1088 6号機アイム 9,338 2,400
1090 6号機アイム 8,994 1,900
1091 6号機アイム 7,964 1,900
1094 6号機アイム 6,850 2,800
1101 ゴージャグ 8,281 2,600
1106 ファンキー 8,368 1,700
1109 ファンキー 10,092 2,400

 

その他機種

台番 機種名 ゲーム数 差枚
617 ディスクアップ 8,886 1,400
620 ディスクアップ 6,997 1,500
622 クレア眠り 7,877 2,000
629 ハナビ 7,197 2,200
675 新ハナビ 8,344 1,800
681 新ハナビ 7,900 1,400
711 沖ドキ!2 7,251 1,700
717 プレハナ 8,969 2,900
718 プレハナ 9,567 1,700
724 バジリスク絆2 7,770 2,000
725 バジリスク絆2 8,469 2,100
727 バジリスク絆2 8,610 5,100
731 バジリスク絆2 8,322 3,100
732 バジリスク絆2 9,131 2,500
737 バジリスク絆2 8,803 5,200
741 バジリスク絆2 7,385 1,600
743 バジリスク絆2 8,396 1,800pt
747 バジリスク絆2 9,056 3,800
750 バジリスク絆2 8,374 1,700
751 バジリスク絆2 8,090 3,100
754 バジリスク絆2 8,502 2,500
763 グレキン 8,393 2,000
764 ドリームハナハナ 7,036 3,300
775 プレハナ 9,351 1,400
776 プレハナ 9,397 3,700
777 プレハナ 9,606 3,200
787 プレハナ 8,866 2,800
797 HEY!鏡 8,738 1,900
817 番長3 9,166 4,100
823 番長3 7,967 1,700
862 番長3 7,881 3,600
865 番長3 7,994 7,200
867 番長3 8,729 5,900
868 番長3 8,678 1,700
870 番長3 8,900 6,100
874 番長3 9,528 5,600
875 番長3 8,446 4,900
876 番長3 8,665 1,300
910 番長3 6,448 2,100
963 政宗2 8,134 4,200
967 まどマギ2 8,626 1,900
971 まどマギ叛逆 9,502 3,600
982 まどマギ2 8,111 2,500
985 まどマギ叛逆 8,404 1,400
990 まどマギ2 9,309 1,500
991 まどマギ2 8,089 1,100
993 頭文字D 8,250 2,300
1051 北斗の拳 宿命 7,909 2,000
1052 北斗の拳 宿命 6,527 3,100
1055 北斗の拳 宿命 8,458 2,500
1065 GI優駿倶楽部 9,100 2,500
1066 GI優駿倶楽部 9,441 2,700
1111 バイオハザード7 9,333 5,900
1112 絶対衝激Ⅲ 8,237 2,800
1115 絶対衝激Ⅲ 7,367 2,200
1117 ひぐらし祭2 7,911 1,300
1118 ひぐらし祭2 7,675 2,500
1125 吉宗3 7,220 2,700
1127 物語セカンドシーズン 8,348 1,900
1133 リゼロ 10,125 2,400
1139 ノーゲーム・ノーライフ 7,880 1,800
1143 ノーゲーム・ノーライフ 8,362 4,100
1146 モンキーターン 7,762 1,800
1147 モンキーターン 8,189 3,000

とんでもなくありました。

 

単品に気を取られていましたが、こちらにも全6が。
✏️SLOTバジリスク甲賀忍法帖〜Ⅲ

台番 ゲーム数 差枚
722 8,631 4,400
1059 8,414 3,000
1060 9,292 4,100

f:id:sloslo_blog:20210713153540j:plain

 

 

並ぶ日は番号に関係なく入場して座る。座る前には何かにまつわる根拠をできるだけ探す。