【マルハン日野店】全6の単品大量!【7月17日】

7のつく日は必ずと言っていいほど全6が1機種以上ある。

まずは全6の箇所から見ていきましょう。

台番号 ゲーム数 差枚
828 8,099 4,400
829 7,653 -700
830 9,618 400
831 9,179 1,400
01
09
マイナス台もありますが、6号機特有のミミズのようなグラフ、そして回転数や初当たりの軽さからして全6で間違いなさそうです。
 
✏️モンスターハンター:ワールドTM
台番号 ゲーム数 差枚
853 8,151 2,400
854 8,094 -600
855 7,603 800
856 9,596 3,000
02
08
こちらは「モンキー」と違い少し荒いグラフが目立っていますが、全台中間以上はありそうな状況でした。
 
最後に単品を紹介。
ジャグラーシリーズ
台番号 機種 ゲーム数 差枚
662 マイジャグⅣ 8,190 1,600
667 マイジャグⅣ 8,746 1,800
672 マイジャグⅣ 9,052 1,200
673 マイジャグⅣ 9,675 2,500
674 マイジャグⅣ 8,800 400
675 マイジャグⅣ 8,224 4,000
677 マイジャグⅣ 8,299 300
678 マイジャグⅣ 10,555 300
679 マイジャグⅣ 9,091 3,600
683 マイジャグⅢ 9,064 1,500
684 マイジャグⅢ 8,691 1,800
686 マイジャグⅢ 8,817 1,100
687 マイジャグⅢ 8,069 200
694 マイジャグⅣ 9,162 4,200
698 スーミラ 8,358 1,200
702 スーミラ 8,367 3,100
703 マイジャグⅣ 9,152 1,200
710 スーミラ 10,103 600
713 スーミラ 10,037 2,200
716 スーミラ 9,244 4,100
717 スーミラ 8,667 2,300
726 アイム 9,246 2,500
727 ゴージャグ 9,266 2,100
731 ゴージャグ 8,245 2,300
734 6号機アイム 8,462 1,900
741 6号機アイム 10,064 2,300
743 6号機アイム 9,040 1,200
744 6号機アイム 7,295 1,200
746 6号機アイム 7,879 1,200
747 6号機アイム 8,363 1,300
749 6号機アイム 9,601 1,400
750 アイム 9,113 400
754 6号機アイム 7,447 1,800
757 6号機アイム 8,184 1,800
759 6号機アイム 7,705 1,900
760 6号機アイム 9,643 2,800
761 6号機アイム 6,964 1,200
762 ファンキー 8,645 300
763 ファンキー 7,210 100
766 ファンキー 8,731 4,500
783 アイムアニバーサリー 7,785 1,200
784 アイムアニバーサリー 7,520 1,900
 
その他の機種
台番号 機種 ゲーム数 差枚
643 バジリスク絆2 7,832 600
644 バジリスク絆2 8,878 2,100
654 バジリスク絆2 7,420 1,200
655 バジリスク絆2 9,254 5,900
789 番長3 9,062 7,900
802 番長3 8,189 1,400
803 番長3 8,619 4,600
804 番長3 9,384 3,700
805 番長3 7,843 2,000
806 番長3 8,204 5,300
808 番長3 8,570 2,400
809 番長3 7,474 2,600
813 番長3 8,438 5,100
818 番長3 9,996 6,100
823 番長3 6,693 2,100
832 絶対衝激Ⅲ 8,064 2,000
833 絶対衝激Ⅲ 7,393 4,700
865 鉄拳4デビルVer. 8,423 4,200
866 百花繚乱サムライガール 7,465 3,300
872 秘宝伝 The Last 7,364 1,200
873 戦コレ4 8,233 1,300
876 アルドノアゼロ 6,015 1,200
877 アイマスミリオン 8,760 1,800
896 バーサス 8,383 3,700
900 新ハナビ 8,454 1,300
907 ひぐらし祭2 9,775 1,600
915 クレア眠り 6,368 3,600
918 頭文字D 8,169 1,000
920 はーです 7,552 5,600
929 まどマギ2 7,618 1,600
930 まどマギ2 9,146 5,800
932 まどマギ2 9,051 4,900
933 まどマギ2 9,268 1,700
935 沖トロ 7,518 5,300
937 沖トロ 7,198 4,700
941 沖トロ 8,007 6,000
バラエティ、少数設置機種でも幅広くチャンスがある状況でした。
 
 
7のつく日は全6を意識!取れずとも単品でチャンスあり!